<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mutuo e Famiglia</title>
	<atom:link href="http://www.mutuoefamiglia.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mutuoefamiglia.it</link>
	<description>Mutuo e Famiglia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Feb 2011 11:26:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>AUMENTANO I MUTUI STIPULATI A TASSO FISSO</title>
		<link>http://www.mutuoefamiglia.it/online/aumentano-i-mutui-stipulati-a-tasso-fisso/</link>
		<comments>http://www.mutuoefamiglia.it/online/aumentano-i-mutui-stipulati-a-tasso-fisso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 11:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mutuo e Famiglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuoefamiglia.it/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Nel mese di gennaio i mutui stipulati a tasso fisso sono stati 7 su 10. Un dato in controtendenza rispetto all&#8217;ultimo semestre 2010.
Le cause da un punto di vista macroeconomico sono due. La prima è che il 3 febbraio 2011 la Banca Centrale Europea ha deciso di lasciare inviariato il tasso di riferimento all&#8217;1%, anche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel mese di gennaio i <strong>mutui</strong> stipulati a <strong>tasso fisso </strong>sono stati 7 su 10. Un dato in controtendenza rispetto all&#8217;ultimo semestre 2010.<br />
Le cause da un punto di vista macroeconomico sono due. La prima è che il 3 febbraio 2011 la Banca Centrale Europea ha deciso di lasciare inviariato il tasso di riferimento all&#8217;1%, anche se, qualora l&#8217;inflazione dovesse salire (a fine dicembre aveva superato il livello di guardia del 2%), è pronta a intervenire con un rialzo attorno ai 25 punti base.<br />
La seconda causa è l&#8217;offerta degli Istituti bancari. Essi infatti, preferiscono erogare mutui a tasso fisso ai propri clienti per evitare, nel momento del rialzo dei tassi, la difficoltà del pagamento delle rate.<br />
Confrontiamo ad oggi i due tassi. Ipotiziamo una media di mercato del tasso variabile di 2,21%, il fisso 4,75%. Per un importo di  € 100.000,00, durata 20 anni, la rata per il tasso variabile ammonterebbe a € 510,00, mentre per il fisso € 641,00. Perchè la rata del variabile eguagli quella del fisso, la Banca Centrale Europea dovrebbe apportare un aumento del tasso di riferimento al 3,5%, contro all&#8217;attuale 1% (rimasto invariato il 3 febbraio). La prospettiva del rialzo è molto lontana.<br />
Noi di mutuo&amp;famiglia, per i nostri clienti, consigliamo sempre di chiedere una simulazione con il tasso variabile al 4,00/4,50% (media degli ultimi 25 anni) in modo da capire quale potrebbe essere l&#8217;importo medio della rata con un aumento dei tassi e non trovarsi con amare sorprese.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuoefamiglia.it/online/aumentano-i-mutui-stipulati-a-tasso-fisso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor: si prevedono aumenti del Tasso</title>
		<link>http://www.mutuoefamiglia.it/andamento-tassi/euribor-si-prevedono-aumenti-del-tasso/</link>
		<comments>http://www.mutuoefamiglia.it/andamento-tassi/euribor-si-prevedono-aumenti-del-tasso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mutuo e Famiglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[andamento tassi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuoefamiglia.it/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Euribor è in lieve e costante rialzo da aprile, dopo il minimo storico registrato il 31 marzo 2010.
Attualmente è ai livelli di circa una decina di mesi fa e secondo le previsioni continuerà a salire anche nei prossimi mesi; tuttavia l&#8217;aumento continuerà ad essere lento.
L&#8217;euribor 3 mesi potrebbe superare la soglia dell&#8217;1% entro la fine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;<strong>Euribor</strong> è in lieve e costante rialzo da aprile, dopo il minimo storico registrato il 31 marzo 2010.<br />
Attualmente è ai livelli di circa una decina di mesi fa e secondo le previsioni continuerà a salire anche nei prossimi mesi; tuttavia l&#8217;aumento continuerà ad essere lento.</p>
<p>L&#8217;<strong>euribor</strong> 3 mesi potrebbe superare la soglia dell&#8217;1% entro la fine del 2010, mentre a inizio 2012 potrebbe essere a 1,50% e solo nel primo trimestre 2013 potrebbe raggiungere il 2%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuoefamiglia.it/andamento-tassi/euribor-si-prevedono-aumenti-del-tasso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sospensione dei Mutui: I Dati Trimestrali</title>
		<link>http://www.mutuoefamiglia.it/online/sospensione-dei-mutui-i-dati-trimestrali/</link>
		<comments>http://www.mutuoefamiglia.it/online/sospensione-dei-mutui-i-dati-trimestrali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 10:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mutuo e Famiglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuoefamiglia.it/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Dai dati trimestrali del monitoraggio sulla sospensione dei mutui, emerge che tra febbraio e aprile 2010, le banche hanno sospeso mutui per 2,3 miliardi di euro ad oltre 15.000 famiglie.
La soluzione piu&#8217; frequente per le operazioni di sospensione ha riguardato l&#8217;intera rata (91% dei casi), mentre la causa piu&#8217; frequente e&#8217; stata la sospensione dal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dai dati trimestrali del monitoraggio sulla <strong>sospensione</strong> dei <strong>mutui</strong>, emerge che tra febbraio e aprile 2010, le banche hanno sospeso <strong>mutui</strong> per 2,3 miliardi di euro ad oltre 15.000 famiglie.</p>
<p>La soluzione piu&#8217; frequente per le operazioni di sospensione ha riguardato l&#8217;intera <strong>rata</strong> (91% dei casi), mentre la causa piu&#8217; frequente e&#8217; stata la sospensione dal lavoro o riduzione dell&#8217;orario.</p>
<p>Dal punto di vista geografico, il maggior numero di domande ammesse e&#8217; al Nord con il 58,7%, segue Sud con il 22,2% e il Centro col 19,2%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuoefamiglia.it/online/sospensione-dei-mutui-i-dati-trimestrali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sospensione Mutui: Finora accolte 130.000 Domande</title>
		<link>http://www.mutuoefamiglia.it/online/sospensione-mutui-finora-accolte-130-000-domande/</link>
		<comments>http://www.mutuoefamiglia.it/online/sospensione-mutui-finora-accolte-130-000-domande/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 09:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mutuo e Famiglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuoefamiglia.it/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Roma, 3 maggio – Il ministero dell’Economia comunica che fino al 31 marzo le domande per la sospensione di mutui accolte sono state 130.000, per un ammontari pari a circa 9,5 miliardi.
Si tratta di circa il 15% dello stock di debiti delle pmi nei confronti del sistema bancario.
Si potrà presentare la domanda fino al 30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roma, 3 maggio – Il ministero dell’Economia comunica che fino al 31 marzo le domande per la<strong> sospensione di mutui</strong> accolte sono state 130.000, per un ammontari pari a circa 9,5 miliardi.</p>
<p>Si tratta di circa il 15% dello stock di <strong>debiti</strong> delle pmi nei confronti del sistema bancario.</p>
<p>Si potrà presentare la domanda fino al 30 giugno 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuoefamiglia.it/online/sospensione-mutui-finora-accolte-130-000-domande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto Abi: Mutui in aumento e Tassi ai minimi</title>
		<link>http://www.mutuoefamiglia.it/andamento-tassi/rapporto-abi-mutui-in-aumento-e-tassi-ai-minimi/</link>
		<comments>http://www.mutuoefamiglia.it/andamento-tassi/rapporto-abi-mutui-in-aumento-e-tassi-ai-minimi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 08:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mutuo e Famiglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[andamento tassi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuoefamiglia.it/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Nel rapporto Abi di marzo si legge che il mercato dei mutui immobiliari in Italia ha avuto una crescita del 7% con lo stock che a fine gennaio ha superato i 282 miliardi di euro,  i tassi invece hanno raggiunto a febbraio i minimi storici, con il valore medio applicato tra tasso fisso e variabile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel rapporto Abi di marzo si legge che il mercato dei<strong> mutui</strong> immobiliari in Italia ha avuto una crescita del 7% con lo stock che a fine gennaio ha superato i 282 miliardi di euro,  i<strong> tassi</strong> invece hanno raggiunto a febbraio i minimi storici, con il valore medio applicato tra <strong>tasso fisso</strong> e <strong>variabile</strong> al 2,68%.</p>
<p>Da un indagine statistica dell’Abi su un campione comprendente oltre il 90% degli istituti bancari, risulta che l’80% delle nuove erogazioni è stato fatto con prodotti a <strong>tasso variabile</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuoefamiglia.it/andamento-tassi/rapporto-abi-mutui-in-aumento-e-tassi-ai-minimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanziaria 2010: Prorogate Detrazioni per Ristrutturazione e Pannelli Solari</title>
		<link>http://www.mutuoefamiglia.it/online/finanziaria-2010-prorogate-detrazioni-per-ristrutturazione-e-pannelli-solari/</link>
		<comments>http://www.mutuoefamiglia.it/online/finanziaria-2010-prorogate-detrazioni-per-ristrutturazione-e-pannelli-solari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 10:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mutuo e Famiglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuoefamiglia.it/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Sono state prorogate fino al 2012, attraverso la finanziaria, le agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie e gli interventi di efficienza energetica.
La detrazione Irpef per le ristrutturazioni edilizie rimarrà al 36% fino a un limite massimo di spesa di € 48.000 per ogni immobile su cui vengono effettuati gli interventi, si potrà inoltre beneficiare dell’Iva al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono state prorogate fino al 2012, attraverso la <strong>finanziaria</strong>, le agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie e gli interventi di efficienza energetica.</p>
<p>La <strong>detrazione</strong> <strong>Irpef</strong> per le ristrutturazioni edilizie rimarrà al 36% fino a un limite massimo di spesa di € 48.000 per ogni immobile su cui vengono effettuati gli interventi, si potrà inoltre beneficiare dell’Iva al 10% sui lavori di risanamento e restauro. Per quanto riguarda gli interventi di <strong>efficienza energetica</strong> (pannelli solari, nuove caldaie o interventi contro le dispersioni termiche) è possibile beneficiare della detrazione <strong>Irpef</strong> del 55% .</p>
<p>Per aver diritto alle detrazioni occorre inviare all’Agenzia delle Entrate la documentazione riguardante i lavori, utilizzando l’apposito modulo presente sul sito e presso le sedi dell’Agenzia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuoefamiglia.it/online/finanziaria-2010-prorogate-detrazioni-per-ristrutturazione-e-pannelli-solari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piano Famiglie: Adesione al 100% entro fine febbraio</title>
		<link>http://www.mutuoefamiglia.it/online/piano-famiglie-adesione-al-100-entro-fine-febbraio/</link>
		<comments>http://www.mutuoefamiglia.it/online/piano-famiglie-adesione-al-100-entro-fine-febbraio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mutuo e Famiglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuoefamiglia.it/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Corrado Faissola, presidente dell’Abi, in un&#8217;audizione alla camera stima che l’adesione delle banche al “Piano Famiglie” entro la fine di febbraio sarà prossima al 100%.
Ha aggiunto anche che i 2/3 delle banche aderenti hanno deciso di applicare condizioni migliorative al fine di aumentare le operazioni ammissibili alla sospensione, in particolare è stato incrementato il limite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Corrado Faissola, presidente dell’Abi, in un&#8217;audizione alla camera stima che l’adesione delle banche al “<strong>Piano Famiglie</strong>” entro la fine di febbraio sarà prossima al 100%.</p>
<p>Ha aggiunto anche che i 2/3 delle banche aderenti hanno deciso di applicare condizioni migliorative al fine di aumentare le operazioni ammissibili alla <strong>sospensione</strong>, in particolare è stato incrementato il limite dell’importo del <strong>mutuo</strong>, il tetto del reddito e l’applicazione di <strong>tassi</strong> più favorevoli durante la sospensione.</p>
<p>Per quanto riguarda le modalità di sospensione il 42,03 % degli istituti di credito aderenti alla moratoria ha scelto di sospendere l’intera <strong>rata</strong>, il 24,75% lascia al cliente la scelta di sospendere l’intera rata o solo la quota capitale, il 19,51 % attribuisce in capo alla banca la scelta mentre solo il 13,71 % è disposto a sospendere solo la quota capitale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuoefamiglia.it/online/piano-famiglie-adesione-al-100-entro-fine-febbraio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui: arriva il Fondo Gasparrini</title>
		<link>http://www.mutuoefamiglia.it/online/mutui-arriva-il-fondo-gasparrini/</link>
		<comments>http://www.mutuoefamiglia.it/online/mutui-arriva-il-fondo-gasparrini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 10:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mutuo e Famiglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuoefamiglia.it/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il “Piano Famiglie”, nato da un accordo tra l’Abi e le associazioni dei consumatori, probabilmente anche il Governo offrirà la sospensione delle rate del mutuo alle famiglie in difficoltà.
E’ infatti approdata in Parlamento la bozza del decreto che prevedeva l’istituzione del Fondo Gasparrini, un fondo solidarietà così detto dal nome della parlamentare firmataria del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo il “<strong>Piano Famiglie</strong>”, nato da un accordo tra l’Abi e le associazioni dei consumatori, probabilmente anche il Governo offrirà la sospensione delle rate del mutuo alle famiglie in difficoltà.</p>
<p>E’ infatti approdata in Parlamento la bozza del decreto che prevedeva l’istituzione del <strong>Fondo Gasparrini</strong>, un fondo solidarietà così detto dal nome della parlamentare firmataria del decreto, varato addirittura nel 2007 durante il Governo Prodi e mai attuato a causa del mancato decreto attuativo da parte del Ministero dell’Economia.</p>
<p>Il decreto prevedeva uno stanziamento di 20 milioni di euro (equamente ripartiti tra il 2008 e il 2009).</p>
<p>Il Fondo, secondo il decreto attualmente in esame , dà la possibilità di sospendere le rate a tutte le famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà a causa della perdita del lavoro, insorgenza di condizioni di non autosufficiente o morte di un componente del nucleo familiare.</p>
<p>Il Fondo, amministrato dal dipartimento del tesoro,  sarà indirizzato a tutti i soggetti che hanno un Isee non superiore a 30.000 euro e vale per i <strong>mutui</strong> finalizzati all’acquisto dell’abitazione principale e di importo non superiore a 250.000 euro.</p>
<p>A differenza del “<strong>Piano Famiglie</strong>”, il fondo rimborserà agli istituti di credito sia gli onorari notarili sostenuti dall’intestatario e anticipati dalla banca, sia la quota di interesse maturata durante la sospensione delle rate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuoefamiglia.it/online/mutui-arriva-il-fondo-gasparrini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partito il «Piano Famiglie»</title>
		<link>http://www.mutuoefamiglia.it/online/partito-il-%c2%abpiano-famiglie%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.mutuoefamiglia.it/online/partito-il-%c2%abpiano-famiglie%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 17:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mutuo e Famiglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuoefamiglia.it/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Oggi parte ufficialmente il «Piano Famiglie», l’accordo siglato lo scorso mese tra L’Abi e le associazioni dei consumatori.
Per usufruire della moratoria occorre che il finanziamento sia per l’abitazione principale e il mutuo di un importo originario richiesto al massimo € 150.000; il reddito massimo famigliare non deve superare i € 40.000 netti annui, la moratoria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi parte ufficialmente il «<strong>Piano Famiglie</strong>», l’accordo siglato lo scorso mese tra L’Abi e le associazioni dei consumatori.</p>
<p>Per usufruire della moratoria occorre che il finanziamento sia per l’abitazione principale e il <strong>mutuo</strong> di un importo originario richiesto al massimo € 150.000; il reddito massimo famigliare non deve superare i € 40.000 netti annui, la moratoria si estende anche ai <strong>mutui</strong> in fase di preammortamento o cartolarizzati  e anche coloro che sono in ritardo con i pagamenti delle rate fino a 180 giorni.</p>
<p>Tuttavia alcune banche hanno applicato condizioni migliori: ad esempio Monte dei Paschi di Siena, Bnl-Bnp Paribas e Banca Popolare di Vicenza non applicano il tetto al reddito e all’importo del <strong>mutuo</strong></p>
<p>Per quanto riguarda le modalità di sospensione delle rate, alcune banche (Mps, Ubi, Bpm), procedono alla sospensione dell’intera rata; altre (Bnl) la sospensione solo della parte capitale e altre ancora valuteranno le modalità insieme al cliente (Intesa San Paolo, UniCredit, Popolare di Vicenza, Banca Sella).</p>
<p>Tenendo conto dei tempi tecnici necessari agli istituti di credito al fine di verificare i requisiti del cliente, la sospensione sarà probabilmente effettiva a partire da aprile; sarà invece possibile aderire alla moratoria fino al 31 gennaio 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuoefamiglia.it/online/partito-il-%c2%abpiano-famiglie%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parte il «Piano Famiglie»</title>
		<link>http://www.mutuoefamiglia.it/online/parte-il-%c2%abpiano-famiglie%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.mutuoefamiglia.it/online/parte-il-%c2%abpiano-famiglie%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 11:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mutuo e Famiglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuoefamiglia.it/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Lunedì 1 febbraio partirà ufficialmente il «Piano famiglie».
Per ora le banche che hanno aderito ufficialmente al «Piano famiglie», che partirà ufficialmente lunedì 1 febbraio, sono poco di più di una trentina, la maggior parte delle quali non di grandi dimensioni.
Tuttavia probabilmente i grandi gruppi aderiranno in quest’ultima settimana a causa delle più lunghe tempistiche per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lunedì 1 febbraio partirà ufficialmente il «<strong>Piano famiglie</strong>».</p>
<p>Per ora le <strong>banche</strong> che hanno aderito ufficialmente al «Piano famiglie», che partirà ufficialmente lunedì 1 febbraio, sono poco di più di una trentina, la maggior parte delle quali non di grandi dimensioni.</p>
<p>Tuttavia probabilmente i grandi gruppi aderiranno in quest’ultima settimana a causa delle più lunghe tempistiche per le procedure decisionali.</p>
<p>L’accordo prevede una sospensione fino a 12 mesi, € 150.000 come limite massimo all’importo del <strong>mutuo</strong>, reddito inferiore o pari a € 40.000, <strong>finanziamento</strong> per l’abitazione principale,  accesso a chi è in ritardo con le <strong>rate</strong> fino a 180 giorni.</p>
<p>Sarà importante valutare le condizioni offerte dalle banche in quanto gli istituti di credito possono variare queste condizioni in senso favorevole al cliente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuoefamiglia.it/online/parte-il-%c2%abpiano-famiglie%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A dicembre salgono i Tassi</title>
		<link>http://www.mutuoefamiglia.it/andamento-tassi/a-dicembre-salgono-i-tassi/</link>
		<comments>http://www.mutuoefamiglia.it/andamento-tassi/a-dicembre-salgono-i-tassi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 11:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mutuo e Famiglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[andamento tassi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuoefamiglia.it/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Dall&#8217;ultimo bollettino dell&#8217;Abi emerge che, dopo i minimi storici toccati a novembre,  a dicembre i tassi applicati dalle banche sui mutui sono lievemente aumentati, portandosi al 2,95 % (+0,05% rispetto a novembre).
Un aumento del livello dei tassi non si verificava dall&#8217;agosto 2008; da allora i tassi sono sempre scesi di mese in mese fino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dall&#8217;ultimo bollettino dell&#8217;Abi emerge che, dopo i minimi storici toccati a novembre,  a dicembre i <strong>tassi</strong> applicati dalle banche sui <strong>mutui</strong> sono lievemente aumentati, portandosi al 2,95 % (+0,05% rispetto a novembre).</p>
<p>Un aumento del livello dei <strong>tassi</strong> non si verificava dall&#8217;agosto 2008; da allora i <strong>tassi</strong> sono sempre scesi di mese in mese fino a toccare appunto il minimo storico lo scorso novembre.</p>
<p>I<strong> finanziamenti</strong> a famiglie e imprese hanno avuto a dicembre un incremento dell&#8217;1,6%; dato che pone l’Italia in netta controtendenza rispetto all&#8217;atteggiamento dimostrato nell&#8217;anno della crisi dagli altri principali paesi europei dove si è verificata  una flessione dell&#8217;1,03%.</p>
<p>Un calo generale che non ha risparmiato Germania (-1,3%), Francia (-0,4%), Spagna (-2,1%) e Olanda (-3,2%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuoefamiglia.it/andamento-tassi/a-dicembre-salgono-i-tassi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sospensione del Mutuo: Ancora Incertezze sul Rimborso delle Rate</title>
		<link>http://www.mutuoefamiglia.it/online/sospensione-del-mutuo-ancora-incertezze-sul-rimborso-delle-rate/</link>
		<comments>http://www.mutuoefamiglia.it/online/sospensione-del-mutuo-ancora-incertezze-sul-rimborso-delle-rate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 11:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mutuo e Famiglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuoefamiglia.it/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Dal 1° febbraio 2010 si potrà (fino al 31 gennaio 2011) richiedere la sospensione delle rate per un periodo fino a un anno.
La sospensione delle rate non sarà però immediata, e probabilmente neanche totale. La tempistica necessaria  alle banche per il controllo dei requisiti per accedere al beneficio e quella di attivazione (entro 45 giorni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 1° febbraio 2010 si potrà (fino al 31 gennaio 2011) richiedere la<strong> sospensione</strong> delle <strong>rate</strong> per un periodo fino a un anno.</p>
<p>La sospensione delle rate non sarà però immediata, e probabilmente neanche totale. La tempistica necessaria  alle banche per il controllo dei requisiti per accedere al beneficio e quella di attivazione (entro 45 giorni lavorativi dall&#8217;accoglimento della domanda) fa sì che l&#8217;applicazione della moratoria inizi ad aprile o maggio.</p>
<p>Bisognerà poi distinguere se la sospensione riguarderà solo la quota <strong>interessi</strong> o l’intero importo della rata, scelta che spetterà agli istituti di credito.</p>
<p>In entrambi i casi, il piano di ammortamento subisce uno spostamento in avanti nel tempo pari al periodo di sospensione. L’accordo prevede che gli interessi continuino a maturare nel periodo di moratoria, circostanza che contribuisce ad aumentare gli oneri complessivi da versare in caso di adesione al «<strong>Piano famiglie</strong>».</p>
<p>Ciò che cambia invece è l&#8217;ammontare della rata durante la moratoria e il modo in cui si dovranno eventualmente restituire gli interessi maturati.</p>
<p>Nel caso in cui la banca offra la sospensione della sola quota <strong>capitale</strong>, il <strong>mutuatario</strong> dovrà comunque versare gli interessi che potranno essere relativamente elevati.</p>
<p>Diversa  si presenta la situazione qualora la banca permetta la sospensione totale della rata: in questo caso non si pagherà nulla durante la sospensione, ma si dovrà considerare attentamente la scelta in vista dei mesi successivi.</p>
<p>Gli interessi maturati durante lo stop dovranno infatti essere pagati a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell&#8217;ammortamento «con pagamenti periodici per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario».</p>
<p>Il rischio è che una volta finito il periodo di sospensione ci si trovi ad affrontare una situazione ancora più problematica a causa delle rate maggiorate.</p>
<p>Spetterà alle banche garantire un piano di rientro che non metta le famiglie di fronte a nuove difficoltà.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuoefamiglia.it/online/sospensione-del-mutuo-ancora-incertezze-sul-rimborso-delle-rate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siglato l&#8217;Accordo per la Sospensione dei Mutui</title>
		<link>http://www.mutuoefamiglia.it/online/siglato-laccordo-per-la-sospensione-dei-mutui/</link>
		<comments>http://www.mutuoefamiglia.it/online/siglato-laccordo-per-la-sospensione-dei-mutui/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 09:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mutuo e Famiglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuoefamiglia.it/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Da febbraio sarà possibile la sospensione delle rate del mutuo per le famiglie in difficoltà. Le Associazioni dei consumatori hanno infatti siglato a Roma un accordo con l&#8217;Associazione Bancaria Italiana (Abi)i che prevede la sospensione del rimborso dei mutui per almeno 12 mesi per le famiglie che nel 2009 e nel 2010 hanno subito o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da febbraio sarà possibile la sospensione delle rate del <strong>mutuo</strong> per le famiglie in difficoltà. Le Associazioni dei consumatori hanno infatti siglato a Roma un accordo con l&#8217;Associazione Bancaria Italiana (Abi)i che prevede la sospensione del rimborso dei <strong>mutui</strong> per almeno 12 mesi per le famiglie che nel 2009 e nel 2010 hanno subito o subiranno eventi quali la morte dell’intestatario del <strong>mutuo</strong>, la perdita del posto di lavoro, l&#8217; insorgenza di condizioni di non autosufficienza o l&#8217;ingresso in cassa integrazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuoefamiglia.it/online/siglato-laccordo-per-la-sospensione-dei-mutui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;effetto della crisi greca sui tassi</title>
		<link>http://www.mutuoefamiglia.it/andamento-tassi/leffetto-della-crisi-greca-sui-tassi/</link>
		<comments>http://www.mutuoefamiglia.it/andamento-tassi/leffetto-della-crisi-greca-sui-tassi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 15:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mutuo e Famiglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[andamento tassi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuoefamiglia.it/?p=346</guid>
